产品系列
耐疲劳型螺旋铠装野战光缆
产品介绍
耐疲劳铠装野外光缆
指标名称 | 参数 | |
尺寸外观 | 光缆外径 | 3.3mm 士 0.2mm |
颜色 | 黑色 | |
长度 | 按需 | |
材料 | 光纤 | 多模 62.5 /125 |
抗拉元件 | 美国进口杜邦凯夫拉(8 股) | |
不锈钢软管 | SUS201 | |
不锈钢编织网 | SUS304 5×16 股(共 80 股) | |
外护套 | 阻燃 TPU 护套 | |
光纤 | 光纤类型 | 多模 62.5/125 |
光纤芯数 | 单芯 or 双芯 | |
光纤颜色 | 标准色 | |
光学特性 | 衰减 | ≤3.0dB/km(850nm) |
≤1.0dB/km(1300nm) | ||
机械特性 | 允许拉伸力 | 长期 1100N |
短期 1500N | ||
允许压扁力 | 短期 5000N/10cm | |
长期 3000N/10cm | ||
弯曲半径 | 动态30mm | |
静态 60mm | ||
环境特性 | 工作温度 | -50℃~+85℃ |
存储温度 | -50℃~+85℃ | |
护套阻燃性 | 阻燃等级 | UL94V-0 |
重量 | 光缆净重 | 12kg/1000m |
参照标准 | 国家、行标 | GB/T 7424.1-2003;YD/T 1258.4-2005 |
GJB 1428B-2009 光缆通用规范 |
AKJP-A-B-C-D-E-F | |
A=波长 |
633nm850nm1310nm1550nm1650nm SS=Specify |
B=光纤类型 |
M5=50/125 MM fiber; M6=62.5/125 MM fiber,M105=105/125 MM fiber SS=Specify |
C=光纤数量 |
S=单芯3.3mm; D=双芯3.3mm |
D=光纤长度 |
01=1m 10=10m 50=50m SS=Specify |
E=接头类型1 |
NE=none SA=SC/APC SP=SC/UPC LA=LC/APC …... SMA905 SS=Specify |
F=接头类型2 |
NE=none SA=SC/APC SP=SC/UPC LA=LC/APC …... SMA905 SS=Specify |
Copyright 2020 深圳市青禾光电科技有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2020131193号
深圳网络公司-龙腾盛世提供技术支持